Экстерьер
Экстерьер
Интерьер
Интерьер
CarsImportLab — независимый гид по импорту авто из Китая. Это независимый сторонний обзор: контент создаётся самостоятельно, без влияния производителей и экспортёров.
ORA Good Cat — ретро-стильный аккумуляторный электрический компактный хэтчбек бренда ORA от GWM. Модельный ряд 2025 года запущен 27 июня 2025 года в трёх комплектациях по цене от ¥83 800 до ¥103 800. Использует передний одиночный мотор (105 кВт/210 Н·м на версии 401 км; 126 кВт на версии 430 км), LFP-батарею 45,9 кВт·ч и запас хода CLTC 401 км и 430 км. Это переднеприводный EV с редуктором фиксированного отношения, нацеленный на городских покупателей, ценящих стиль.
За рубежом этот же автомобиль продаётся как ORA Good Cat на одних рынках и как ORA Funky Cat (прежнее имя в Великобритании/ЕС) на других. Округлый ретро-дизайн в духе 1960-х — его главное отличие от обычных китайских EV. Для импортёра Good Cat сочетает низкую китайскую цену с узнаваемым, уже экспортируемым продуктом — хотя дилерское присутствие ORA за пределами Китая было неравномерным.
| Основное | |
|---|---|
| Тип кузова | Ретро компактный BEV-хэтчбек, 5 дверей / 5 мест |
| Силовая установка | Аккумуляторный электромобиль (BEV), один передний мотор, передний привод, одна передача |
| Запуск на рынке (Китай) | 27 июня 2025 (модель 2025, 3 комплектации) |
| Цена в Китае | ¥83 800 (401 км Classic) · ¥93 800 (430 км Luxury) · ¥103 800 (430 км Flagship) |
| Экспортное имя | ORA Good Cat / ORA Funky Cat |
| Габариты и вес | |
| Длина × ширина × высота | 4 235×1 825×1 596 мм (401 км); 4 242×1 825×1 632 мм (430 км) |
| Колёсная база | 2 650 мм |
| Снаряженная масса | 1 515 кг (401 км) / 1 570 кг (430 км) |
| Багажник | 228 л (858 л со сложенными сиденьями) |
| Шины | 215/50 R18 (401 км) / 225/55 R18 (430 км) |
| Батарея и зарядка | |
| Батарея | LFP 45,9 кВт·ч (CATL Jiangsu / SVOLT) |
| Запас хода (CLTC) | 401 км / 430 км |
| Расход энергии | 13,3 кВт·ч/100 км (401) / 12,0 кВт·ч/100 км (430) |
| Быстрая DC-зарядка | 30%–80% примерно за 30 мин; полная AC-зарядка около 8 ч |
| Vehicle-to-load | Внешний разъём питания 3,3 кВт (V2L) |
| Динамика | |
| Мотор (401 км) | 105 кВт (143 л.с.) / 210 Н·м, постоянномагнитный, передний |
| Мотор (430 км) | 126 кВт (171 л.с.) / 250 Н·м (Luxury) или 220 Н·м (Flagship) |
| Привод | Передний привод, редуктор одной передачи |
| Максимальная скорость | 150 км/ч |
| 0–50 км/ч | 3,8 с (401 / Luxury) / 3,7 с (Flagship) |
| Ходовая и тормоза | |
| Передняя подвеска | Макферсон, независимая |
| Задняя подвеска | Торсионная балка (полунезависимая) |
| Рулевое управление | Электроусилитель |
| Тормоза | Дисковые, электронный стояночный тормоз |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | Cd 0,289 |
| Безопасность и ассистенты | |
| Подушки безопасности | Двойные фронтальные + передние боковые; шторки на старших комплектациях |
| ADAS (старшие) | ORA-Pilot: полоскоростной ACC, L2, камера 540°/прозрачное шасси, BSD/RCTA |
| Парковка | Камера 360° (Classic), прозрачное шасси 540° (старшие) |
| Системы стабилизации | ABS, EBD, ESC, TCS, TPMS, помощник при подъёме |
| Гарантия (Китай) | Автомобиль 4 года / 150 000 км; батарея первому владельцу без ограничения |
| Салон и мультимедиа | |
| Дисплеи | Панель 7" (Classic) / 10,25" (старшие); центральный экран 10,25" (Classic) / 14,6" (старшие) |
| Мультимедиа | Подключённая система, голосовой ассистент (Xiao Ou), 4G, OTA |
| Связь | HUAWEI HiCar, Carlink, навигация Amap, Bluetooth-ключ |
| Удобства | Селектор на рулевой колонке, панорамная крыша (старшие), беспроводная зарядка (старшие), 4–6 динамиков |
| Экспортная справка | |
| Экспортное имя | ORA Good Cat / ORA Funky Cat (прежнее имя в Великобритании и ЕС) |
| Рынки | Европа, Великобритания, Таиланд, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка |
| Примечание | Экспортная силовая установка/запас хода могут отличаться (WLTP); подтвердите местную сертификацию батареи |
| Справочная цена | Недоступна. |
| Примечание по импорту | Выразительный ретро-дизайн; присутствие дилеров ORA за пределами Китая было неравномерным |
Китайский Good Cat 2025 (запуск 27 июня 2025, ¥83 800–103 800) — последняя внутренняя версия с LFP-батареей 45,9 кВт·ч и запасом 401/430 км CLTC. В Европе и Великобритании автомобиль раньше продавался как ORA Funky Cat (на отдельных рынках до сих пор как Good Cat). Экспортные цифры запаса хода — WLTP и ниже китайских CLTC, поэтому сравнивайте внимательно. Главная привлекательность — ретро-дизайн.
Гарантия на батарею китайского Good Cat (первому владельцу, без ограничения лет/км) распространяется только на внутренних владельцев и не переносится за рубеж. LFP-батарея 45,9 кВт·ч заряжается 30–80% примерно за 30 минут, но это городской EV с одним мотором и передним приводом — максимальная скорость 150 км/ч, без претензий на динамику. Для частного импортёра ценность сильная, но подтвердите послепродажное обслуживание ORA и сервис батареи в вашей стране перед оплатой.
Вопросы о стоимости импорта, проверке экспортёра или о том, разрешает ли ваша страна ввозить автомобили частным лицам? Свяжитесь с нами.
Email: [email protected] · WhatsApp/WeChat: +86 15103012732 · Хайнань, Китай