Экстерьер
Экстерьер
Интерьер
Интерьер
CarsImportLab — независимый гид по импорту авто из Китая. Это независимый сторонний обзор: контент создаётся самостоятельно, без влияния производителей и экспортёров.
Zeekr 001 — премиальный электрический shooting brake от Geely, построенный на архитектуре SEA и платформе 800V. Линейка 2025 года охватывает пять комплектаций от ¥259 000 (WE 95 кВт·ч RWD) до ¥329 000 (YOU 100 кВт·ч AWD): заднеприводный одномоторный 310 кВт (421 л.с.) с 440 Н·м или полноприводный двухмоторный 580 кВт (789 л.с.) и 810 Н·м с разгоном 0–100 за 3,3 с. Аккумуляторные пакеты — 95 кВт·ч LFP (CLTC 675–722 км) или 100 кВт·ч NMC (CLTC 705–750 км), с DC-зарядкой 10–80% всего за 0,19 ч.
001 уже официально продаётся в Европе как Zeekr 001, начиная с €59 990, с запасом до 620 км WLTP (RWD) и 400 кВт AWD за 3,8 с. Для импортёра китайская бухгалтерия (¥259 000–329 000) против европейского прайс-листа (€59 990+) оставляет более тонкую маржу, чем у бюджетных моделей Geely, — но пневмоподвеска, Lidar ADAS и салон с 28 динамиками Yamaha у этого автомобиля трудно найти в этой ценовой точке в другом месте.
| Основное | |
|---|---|
| Тип кузова | Электрический shooting brake (лифтбек), 5 дверей / 5 мест |
| Платформа | Архитектура Geely SEA, электроника 800V |
| Сегмент | Средне-крупный электрический автомобиль (D-сегмент) |
| Силовая установка | RWD 310 кВт / 440 Н·м один мотор; AWD двухмоторный 580 кВт / 810 Н·м |
| Диапазон цен в Китае | ¥259 000 – ¥329 000 (2025, комплектации WE / ME / YOU) |
| Габариты и вес | |
| Длина × ширина × высота | 4 977 × 1 999 × 1 545 мм (YOU 1 533 мм) |
| Колёсная база | 3 005 мм |
| Колея (передняя/задняя) | 1 703 / 1 716 мм |
| Снаряженная масса | 2 340 – 2 520 кг |
| Багажник / max со сложенными сиденьями | до 2 144 л |
| Шины | 255/55 R19 (YOU 255/45 R21) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | Cd 0,23 |
| Батарея и зарядка | |
| Батарея 95 кВт·ч | LFP (CATL), CLTC 675 км (AWD) / 722 км (RWD) |
| Батарея 100 кВт·ч | NMC (CATL), CLTC 750 км (RWD) / 705 км (AWD) |
| Быстрая DC-зарядка | 10–80% за 0,19 ч (95 кВт·ч) / 0,25 ч (100 кВт·ч) |
| Vehicle-to-load | V2L 6 кВт; V2V 60 кВт |
| Бортовое зарядное устройство | Платформа 800V; домашняя зарядная станция опционально (¥5 999 / ¥12 800) |
| Динамика | |
| Мотор RWD | Задний постоянномагнитный 310 кВт (421 л.с.) / 440 Н·м |
| Моторы AWD | Передний индукционный 270 кВт / 370 Н·м + задний PMSM 310 кВт / 440 Н·м; суммарно 580 кВт (789 л.с.) / 810 Н·м |
| 0–100 км/ч | 6,3 с (95 кВт·ч RWD) / 5,9 с (100 кВт·ч RWD) / 3,5 с (95 AWD) / 3,3 с (100 AWD) |
| Максимальная скорость | 240 км/ч |
| Расход энергии | 14,8 – 16,3 кВт·ч/100 км (CLTC) |
| Ходовая и тормоза | |
| Передняя подвеска | Двойные поперечные рычаги, независимая |
| Задняя подвеска | Многорычажная, независимая |
| Адаптивные демпферы / пневмо | Регулируемые демпферы CDC; двухкамерная пневмоподвеска на комплектациях ME / YOU |
| Тормоза | Вентилируемые диски по кругу, электронный стояночный тормоз |
| Буксировка | Прицеп с тормозами 2 000 кг |
| Безопасность и ассистенты | |
| Оборудование ADAS | NVIDIA Drive Orin-X ×2 (508 TOPS) + 1 RoboSense M1 Plus Lidar |
| Ассистированное вождение | L2 штатно (опциональный пакет L3); ACC, удержание полосы, автоматическая парковка |
| Подушки безопасности | Полное покрытие фронтальными / боковыми / шторками |
| Гарантия на батарею | Без ограничения лет/км первому владельцу (с оговорками) |
| Гарантия на автомобиль (Китай) | 4 года или 100 000 км; первому владельцу 6 лет или 150 000 км |
| Салон и мультимедиа | |
| Дисплеи | Поворотный OLED центральный экран 15,05" + LCD-приборы 13,02"; AR-HUD |
| Система / чип | Qualcomm Snapdragon 8295, ZEEKR OS, OTA |
| Аудио | 28-динамиковый surround Yamaha |
| Комфорт | Сиденья Nappa кожа, обогрев/вентиляция/массаж; беспроводная зарядка 50 Вт |
| Двери | Бескаркасные стёкла, двери с мягким закрытием, заподлицо скрытые ручки |
| Экспортная справка | |
| Экспортное имя | Zeekr 001 (как в Китае); официально продаётся в ЕС, Северной Европе и на отдельных рынках |
| Справочная цена (Европа) | от €59 990 (сайт Zeekr EU, 2026) |
| Экспортный запас хода | WLTP до 620 км (RWD); AWD 400 кВт, 0–100 за 3,8 с |
| Экспортная зарядка | Пиковая 200 кВт DC, 10–80% около 30 мин |
| Примечание по импорту | У Zeekr есть собственный канал продаж в ЕС с гарантией и сервисом — частные импортёры конкурируют по цене; дорожный налог ЕС и льготы для EV различаются по странам |
В отличие от бюджетной линейки Geely, Zeekr 001 уже официально продаётся в Европе от €59 990 с собственной гарантийной сетью, поэтому частный импортёр не может выиграть за счёт доступности — только по цене. Китайская бухгалтерия (¥259 000–329 000) конвертируется примерно в EUR 33–42 тыс. до фрахта, пошлины и НДС; после них приземлённый частный импорт оказывается близко к официальной европейской цене, а не намного ниже. Компромисс в том, что частные импорты могут собрать точную комплектацию (например, 3,3-секундный 100 кВт·ч AWD YOU с пневмоподвеской), которую европейские покупатели могут ждать неделями, и могут привезти 95 кВт·ч LFP-пакет, подходящий рынкам, где важны вопросы гарантии на батарею. Наш совет: нацельтесь на подержанные/почти новые импорты и нишевые рынки, где у Zeekr нет дилера, а не на Германию или Нидерланды.
Вопросы о стоимости импорта, проверке экспортёра или о том, разрешает ли ваша страна ввозить автомобили частным лицам? Свяжитесь с нами.
Email: [email protected] · WhatsApp/WeChat: +86 15103012732 · Хайнань, Китай